⦁ EndNote s'installe avec 500 styles, qui se trouvent sous C:\Program Files\Endnote 21\Styles\.
⦁ Pour trouver le style demandé par une revue dans laquelle vous aimeriez publier, voir les 7500 styles offerts par EndNote.
⦁ Tous les autres styles téléchargés et ouverts avec EndNote se sauvegarderont sur votre poste à :
C:\Users\<NomUsager>\Documents\EndNote\Styles pour Windows;
/Users/<NomUsager>/Documents/EndNote/Styles pour macOS.
Voir ce chemin dans EndNote ➞ Edit ➞ Preferences... ➞ Folder Locations.
Les styles qui se trouvent ici ont priorité sur les styles installés avec EndNote.
⦁ À défaut de style recommandé par votre département pour vos travaux, mémoires ou thèses, la Bibliothèque suggère fortement l'utilisation des styles APA 7th ou IEEE adaptés en français.
⦁ APA7th_fr_PolyMTL (21 août 2023)
⦁ IEEE_fr_PolyMTL (17 août 2023)
⦁ Télécharger le style APA 7th en anglais : APA7th_PolyMTL (21 août 2023). Si vous voulez publier dans une revue qui demande une liste de références selon le style APA, utilisez le style APA 7th de EndNote.
⦁ Pour importer des références bibliographiques dans le CV commun canadien, télécharger le style:
⦁ CV_commun_canadien (mis à jour le 30 juillet 2015)
IMPORTANT: Vous ne devez pas utiliser le navigateur Internet Explorer pour le téléchargement du style CV_commun_canadien.
Il y a des champs importants dans EndNote qui doivent contenir des informations dans un format approprié pour que les références se créent correctement selon le style choisi.
Aussi, utiliser ces recommandations pour vérifier si vos références ont été importées adéquatement.
Auteurs (Author, Editor)
– Inscrire un seul auteur par ligne. Si vous saisissez des initiales au lieu des noms complets, assurez-vous de mettre un point ou un espace entre les initiales. Il est toujours préférable de saisir les prénoms complets.Année de publication ou de la conférence (Year, Year of Conference)
– Saisir uniquement l’année de publication (4 chiffres) :Titre (Title)
– Saisir le titre du document sans majuscules :Titre de la revue (Journal)
– Mettre une majuscule à chaque mot important du titre d’une revue en anglais :Lieu de publication (Place Published)
– Inscrire la ville et l'abréviation de la province ou de l'état (pour le Canada et les États-Unis) ou la ville et le pays (pour d'autres pays) :Maison d'édition (Publisher)
– Inscrire le nom de la maison d’édition ou de l’organisme :Édition (Edition)
– Saisir le numéro d'édition tel qu'il devra apparaître dans la bibliographie :Volume (Volume) et Numéro (Issue)
– Inscrire uniquement le numéro de volume :Pages (Pages)
– Saisir l’intervalle de pages de l'article ou du chapitre :Nom de la conférence (Conference Name)
– Inscrire seulement le nom de la conférence, sans « Proceedings of » et sans la date de la conférence:Lieu de la conférence (Conference Location)
– Inscrire la ville et l'abréviation de la province ou de l'état (pour le Canada et les États-Unis) ou la ville et le pays (pour d'autres pays) :DOI
– Inscrire uniquement le numéro DOI du document (un identificateur unique pour localiser la version numérique d’un document) :URL
– Inscrire l'adresse URL utilisée pour repérer le document :Name of Database
– Inscrire le nom de la base de données dans laquelle le document a été repéré :Date de consultation du document (Access Date) (optionnelle, mais recomandée pour les wikis)
– Saisir la date de consultation :Note : Ces informations donneront aussi de bonnes références avec les styles IEEE_fr_PolyMTL et IEEE de EndNote. Pour IEEE, ayez aussi de l'information dans Place Published, si cela s'applique.
Par contre, les titres des livres en anglais doivent être capitalisés pour IEEE.
⦁ Pour 21 auteurs et plus, APA exige de mentionner les 19 premiers auteurs … et le dernier dans les références. Les styles APA7th_fr_PolyMTL et APA7th_PolyMTL pour EndNote ne mentionnent que les 6 premiers auteurs ... et le dernier.
Comment parametrer le style APA pour afficher 19 auteurs … et le dernier dans les références
Livre, aide-mémoire, dictionnaire, encyclopédie
Ashby, M. F. (2017). Materials selection in mechanical design (5e éd.). Elsevier.
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Book | Author | Ashby, M. F. |
Year | 2017 | |
Title | Materials selection in mechanical design | |
Publisher | Elsevier | |
Edition | 5 | |
DOI | ||
URL |
⚊⚊> Livre imprimé avec éditeur intellectuel
Vital, J.-M. (édit.). (2016). Anatomie de la colonne vertébrale: Nouveaux concepts. Sauramps Médical.
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Edited Book | Editor | Vital, Jean-Marc |
Year | 2016 | |
Title | Anatomie de la colonne vertébrale: Nouveaux concepts | |
Publisher | Sauramps Médical | |
Edition | ||
DOI | ||
URL |
⚊⚊> Livre électronique avec DOI
Alexander, M., Bentur, A., & Mindess, S. (2017). Durability of concrete: Design and construction. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315118413
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Electronic Book | Author | Alexander, Mark Bentur, Arnon Mindess, Sidney |
Year | 2017 | |
Title | Durability of concrete: Design and construction | |
Publisher | CRC Press | |
Edition | ||
DOI | 10.1201/9781315118413 | |
URL |
⚊⚊> Livre électronique avec éditeur intellectuel et sans DOI
Geng, H. (édit.). (2016). Internet of things and data analytics handbook. Wiley. http://ebookcentral.proquest.com/lib/polymtl-ebooks/detail.action?docID=4771458
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Edited Book | Editor | Geng, Hwaiyu |
Year | 2016 | |
Title | Internet of things and data analytics handbook | |
Publisher | Wiley | |
Edition | ||
DOI | ||
URL | http://ebookcentral.proquest.com/lib/polymtl-ebooks/detail.action?docID=4771458 |
Chapitre de livre ou d’aide-mémoire
⚊⚊> Imprimé avec éditeur intellectuel
Kamalapurkar, R., Dixon, W. E., & Walters, P. (2016). Model-based reinforcement learning for approximate optimal regulation: Stability analysis. Dans K. G. Vamvoudakis & J. Sarangapani (édit.), Control of complex systems: Theory and applications (p. 255-259). Elsevier.
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Book Section | Author | Kamalapurkar, R. Dixon, W. E. Walters, P. |
Year | 2016 | |
Title | Model-based reinforcement learning for approximate optimal regulation: Stability analysis | |
Editor | Vamvoudakis, Kyriakos G. Sarangapani, Jagannathan |
|
Book Title | Control of complex systems: Theory and applications | |
Publisher | Elsevier | |
Pages | 255-259 | |
Edition | ||
DOI | ||
URL |
⚊⚊> Électronique avec éditeur intellectuel et avec DOI, 2e édition
Berg, D. E. (2017). Wind energy resource. Dans D. Y. Goswami & F. Kreith (édit.), Energy conversion (2e éd., p. 137-176). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315374192-7
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Electronic Book Section | Author | Berg, Dale E. |
Year | 2017 | |
Title | Wind energy resource | |
Editor | Goswami, D. Yogi Kreith, Frank |
|
Book Title | Energy conversion | |
Publisher | CRC Press | |
Pages | 137-176 | |
Edition | 2 | |
DOI | 10.1201/9781315374192-7 | |
URL |
⚊⚊> Électronique avec éditeur intellectuel et sans DOI, 3e édition
Marcilla, A., Garcia, J. C., & Beltran, M. (2017). Plasticization steps. Dans G. Wypych (édit.), Handbook of plasticizers (3e éd., p. 195-208). ChemTec Publishing. https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpHPE00024/handbook-plasticizers/handbook-plasticizers
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Electronic Book Section | Author | Marcilla, A. Garcia, J. C. Beltran, M. |
Year | 2017 | |
Title | Plasticization steps | |
Editor | Wypych, George | |
Book Title | Handbook of plasticizers | |
Publisher | ChemTec Publishing | |
Pages | 195-208 | |
Edition | 3 | |
DOI | ||
URL | http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpHPE00024/handbook-plasticizers/handbook-plasticizers |
Article d'encyclopédie (y compris Wikipédia)
Rivera, M. (2007). Groundwater: Soil moisture. Dans F. Pedro, Jr. & E. K. Nyer (édit.), The water encyclopedia: Hydrologic data and Internet resources (3e éd., p. 6-76). CRC Taylor & Francis.
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Book Section | Author | Rivera, Melvin |
Year | 2007 | |
Title | Groundwater: Soil moisture | |
Editor | Pedro, Fierro, Jr. Nyer, Evan K. |
|
Book Title | The water encyclopedia: Hydrologic data and Internet resources | |
Publisher | CRC Taylor & Francis | |
Pages | 6-76 | |
Edition | 3 | |
DOI | ||
URL |
Wohlgemuth, J. (2017). Photovoltaic cells. Dans Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology. Wiley. https://doi.org/10.1002/0471238961.16081520070125.a01.pub3
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Electronic Book Section | Author | Wohlgemuth, John |
Year | 2017 | |
Title | Photovoltaic cells | |
Editor | ||
Book Title | Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology | |
Publisher | Wiley | |
Pages | ||
Edition | ||
DOI | 10.1002/0471238961.16081520070125.a01.pub3 | |
URL |
Carrington, C. D., & Bolger, P. M. (2014). Toxic metals: Lead. Dans Y. Motarjemi, G. G. Moy, & E. C. D. Todd (édit.), Encyclopedia of food safety (p. 349-351). Elsevier. https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpEFS00001/encyclopedia-food-safety/encyclopedia-food-safety
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Electronic Book Section | Author | Carrington, C. D. Bolger, P. M. |
Year | 2014 | |
Title | Toxic metals: Lead | |
Editor | Motarjemi, Yasmine Moy, Gerald G. Todd, Ewen C. D. |
|
Book Title | Encyclopedia of food safety | |
Publisher | Elsevier | |
Pages | 349-351 | |
Edition | ||
DOI | ||
URL | https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpEFS00001/encyclopedia-food-safety/encyclopedia-food-safety |
⚊⚊> Article dans les Techniques de l'ingénieur sans DOI et sans éditeur intellectuel
Boyer, F., Alamir, M., Chablat, D., Khalil, W., Leroyer, A., & Lemoine, P. (2006). Robot anguille sous-marin en 3D. Dans Techniques de l'ingénieur. Éditions T.I. https://bit.ly/2AHybZQ
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Electronic Book Section | Author | Boyer, Frédéric Alamir, Mazen Chablat, Damien Khalil, Wisama Leroyer, Alban Lemoine, Philippe |
Year | 2006 | |
Title | Robot anguille sous-marin en 3D | |
Editor | ||
Book Title | Techniques de l'ingénieur | |
Publisher | Éditions T.I. | |
Pages | ||
Edition | ||
DOI | ||
URL | https://bit.ly/2AHybZQ |
⚊⚊> Électronique sans auteur et sans DOI
Image and video capture. (2006). Dans B. Furht (édit.), Encyclopedia of multimedia (p. 287-288). Springer. https://ebookcentral.proquest.com/lib/polymtl-ebooks/detail.action?docID=3036336
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Electronic Book Section | Author | |
Year | 2006 | |
Title | Image and video capture | |
Editor | Furht, Borko | |
Book Title | Encyclopedia of multimedia | |
Publisher | Springer | |
Pages | 287-288 | |
Edition | ||
DOI | ||
URL | http://ebookcentral.proquest.com/lib/polymtl-ebooks/detail.action?docID=3036336 |
Corrosion. (7 juillet 2020). Dans Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrosion&oldid=172702717
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Electronic Book Section | Author | |
Year | 2020 | |
Title | Corrosion | |
Editor | ||
Book Title | Wikipédia | |
Publisher | ||
Pages | ||
Edition | ||
Date | 7 juillet | |
DOI | ||
URL | https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrosion&oldid=172702717 |
Atkins, T., & Escudier, M. (2013). Fluidization. Dans A dictionary of mechanical engineering (p. 140). Oxford University Press.
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Book Section | Author | Atkins, Tony Escudier, Marcel |
Year | 2013 | |
Title | Fluidization | |
Editor | ||
Book Title | A dictionary of mechanical engineering | |
Publisher | Oxford University Press | |
Pages | 140 | |
Edition | ||
DOI | ||
URL |
⚊⚊> Électronique avec auteur et sans DOI
Petersen, E. L., & Madsen, P. H. (2015). Wind farm. Dans C. J. Cleveland & C. G. Morris (édit.), Dictionary of energy (2e éd., p. 650). Elsevier. https://ebookcentral.proquest.com/lib/polymtl-ebooks/detail.action?docID=1821967
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Electronic Book Section | Author | Petersen, Erik Lundtang Madsen, Peter Haugen |
Year | 2015 | |
Title | Wind farm | |
Editor | Cleveland, Cutler J. Morris, Christopher |
|
Book Title | Dictionary of Energy | |
Publisher | Elsevier | |
Pages | 650 | |
Edition | 2 | |
DOI | ||
URL | http://ebookcentral.proquest.com/lib/polymtl-ebooks/detail.action?docID=1821967 |
⚊⚊> Électronique sans auteur et sans DOI
Lanthanoids. (2010). Dans J. Daintith & E. Martin (édit.), A dictionary of science (6e éd.). Oxford University Press. https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpDSE00001/dictionary-science-6th/dictionary-science-6th
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Electronic Book Section | Author | |
Year | 2010 | |
Title | Lanthanoids | |
Editor | Daintith, John Martin, Elizabeth |
|
Book Title | A dictionary of science | |
Publisher | Oxford University Press | |
Pages | ||
Edition | 6 | |
DOI | ||
URL | http://www.knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=3287 |
⚊⚊> Entrée dans un dictionnaire en ligne sans auteur
Cambridge Dictionary. (s.d). Cryptocurrency. Dans Cambridge Dictionary. Consulté le 15 juin 2020, tiré de https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/cryptocurrency
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Electronic Book Section | Author | Cambridge Dictionary, |
Year | s.d. | |
Title | Cryptocurrency | |
Editor | ||
Book Title | Cambridge Dictionary | |
Publisher | ||
Pages | ||
Edition | ||
DOI | ||
URL | https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/cryptocurrency |
Article de revue académique (journal article)
Comeau, Y., Rabinowitz, B., Hall, K. J., & Oldham, W. K. (1987). Phosphate release and uptake in enhanced biological phosphorus removal from wastewater. Journal of the Water Pollution Control Federation, 59(7), 707-715.
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Journal Article | Author | Comeau, Yves Rabinowitz, Barry Hall, Kenneth J. Oldham, William K. |
Year | 1987 | |
Title | Phosphate release and uptake in enhanced biological phosphorus removal from wastewater | |
Journal | Journal of the Water Pollution Control Federation | |
Volume | 59 | |
Issue | 7 | Pages | 707-715 |
DOI | ||
URL |
Birglen, L., & Schlicht, T. (2018). A statistical review of industrial robotic grippers. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 49, 88-97. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2017.05.007
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Journal Article | Author | Birglen, Lionel Schlicht, Thomas |
Year | 2018 | |
Title | A statistical review of industrial robotic grippers | |
Journal | Robotics and Computer-Integrated Manufacturing | |
Volume | 49 | |
Issue | Pages | 88-97 |
DOI | 10.1016/j.rcim.2017.05.007 | |
URL |
Restrepo, J. D., Labelle, M.-A., Parent, S., Villemur, R., Juteau, P., & Comeau, Y. (2009). Biological phosphorus removal and denitrification of a fish farm effluent in a sequencing moving bed biofilm reactor. Water Quality Research Journal of Canada, 44(3), 233-242. https://www.cawq.ca/cgi-bin/journal/abstract.cgi?language=francais&pk_article=432
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Journal Article | Author | Restrepo, Juan D. Labelle, Marc-André Parent, Serge Villemur, Richard Juteau, Pierre Comeau, Yves |
Year | 2009 | |
Title | Biological phosphorus removal and denitrification of a fish farm effluent in a sequencing moving bed biofilm reactor | |
Journal | Water Quality Research Journal of Canada | |
Volume | 44 | |
Issue | 3 | Pages | 233-242 |
DOI | ||
URL | https://www.cawq.ca/cgi-bin/journal/abstract.cgi?language=francais&pk_article=432 |
⚊⚊> Publication anticipée en ligne avec DOI
Shabanian, J., & Chaouki, J. (xxxx). Titre de l'article. Powder Technology, 375, 125-130. Publication anticipée en ligne. https://doi.org/xxxxx
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Journal Article | Author | Shabanian, Jaber Chaouki, Jamal |
Year | xxxx | |
Title | Title of the article | |
Journal | Powder Technology | |
Volume | 400 | |
Issue | ||
Pages | 125-130 | |
Type of article | Publication anticipée en ligne | |
DOI | xxxxx | |
URL |
⚊⚊> Publication anticipée en ligne sans DOI
Shabanian, J., & Chaouki, J. (sous presse). Titre de l'article. Powder Technology.
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Journal Article | Author | Shabanian, Jaber Chaouki, Jamal |
Year | sous presse | |
Title | Title of the article | |
Journal | Powder Technology | |
Volume | ||
Issue | Pages | |
DOI | ||
URL |
Croteau, M. (6 février 2013). Risques de marée noire: Le fédéral et les provinces ne sont pas prêts. La Presse, p. A14.
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Newspaper Article | Reporter | Croteau, Martin |
Year | 2013 | |
Title | Risques de marée noire: Le fédéral et les provinces ne sont pas prêts | |
Newspaper | La Presse | Pages | A14 |
Issue Date | 6 février | |
URL |
⚊⚊> Électronique avec une agence de presse comme auteur
La Presse Canadienne. (14 juin 2020). Déversement à une station de pompage de Trans Mountain. Le Devoir. https://www.ledevoir.com/societe/environnement/580806/deversement-a-une-station-de-pompage-de-trans-mountain
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Newspaper Article | Reporter | La Presse Canadienne, |
Year | 2020 | |
Title | Déversement à une station de pompage de Trans Mountain | |
Newspaper | Le Devoir | Pages |
Issue Date | 14 juin | |
URL | https://www.ledevoir.com/societe/environnement/580806/deversement-a-une-station-de-pompage-de-trans-mountain |
⚊⚊> Électronique sans auteur mentionné (éditorial)
Montreal Gazette Editorial Board. (6 octobre 2017). Editorial: The end of Energy East. The Montreal Gazette. http://montrealgazette.com/opinion/editorials/editorial-the-end-of-energy-east
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Newspaper Article | Reporter | Montreal Gazette Editorial Board, |
Year | 2017 | |
Title | Editorial: The end of Energy East | |
Newspaper | The Montreal Gazette | Pages |
Issue Date | 6 octobre | |
URL | http://montrealgazette.com/opinion/editorials/editorial-the-end-of-energy-east |
⚊⚊> Électronique avec auteur mentionné
Paquin, G. (7 décembre 2012). Le nouveau message des sociétés. La Presse. http://affaires.lapresse.ca/portfolio/industrie-pharmaceutique/201212/07/01-4601739-le-nouveau-message-des-societes.php
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Newspaper Article | Reporter | Paquin, Guy |
Year | 2012 | |
Title | Le nouveau message des sociétés | |
Newspaper | La Presse | Pages |
Issue Date | 7 décembre | |
URL | http://affaires.lapresse.ca/portfolio/industrie-pharmaceutique/201212/07/01-4601739-le-nouveau-message-des-societes.php |
⚊⚊> Page Web sur un site de nouvelles (HuffPost, CNN, Reuters, etc.)
Woods, M. (7 mai 2020). How do coronavirus contact tracing apps work? HuffPost. https://www.huffingtonpost.ca/entry/contact-tracing-app-canada_ca_5eb45f6fc5b6aec3671350a8?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Web Page | Author | Woods, Melanie |
Year | 2020 | |
Title | How do coronavirus contact tracing apps work? | |
Publisher | HuffPost | Last Update Date | 7 mai |
URL | https://www.huffingtonpost.ca/entry/contact -tracing-app-canada_ca_5eb45f6fc5b6aec 3671350a8?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles |
Article de périodique (magazine)
Robinson, M. (7 novembre 2016). Student downloaders beware. Maclean's, 129(44), 56-57.
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Magazine Article | Author | Robinson, Michael |
Year | 2016 | |
Title | Student downloaders beware | |
Magazine | Maclean's | Volume | 129 |
Issue Number | 44 | |
Pages | 56-57 | |
Date | 7 novembre | |
URL |
Bilodeau, M. (2019). E-nundation: Le logiciel qui met en échec les inondations. Québec Science. https://www.quebecscience.qc.ca/inventions-de-lannee/inventions-2019/e-nundation-logiciel-inondations/
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Magazine Article | Author | Bilodeau, Maxime |
Year | 2019 | |
Title | E-nundation: Le logiciel qui met en échec les inondations | |
Magazine | Québec Science | Volume |
Issue Number | ||
Pages | ||
Date | ||
URL | https://www.quebecscience.qc.ca/inventions-de-lannee/inventions-2019/e-nundation-logiciel-inondations/ |
Zarrabi, H., Al-Khalili, A. J., & Savaria, Y. (10-12 mai 2009). An interconnect-aware delay model for dynamic voltage scaling in nm technologies [Communication de conférence]. ACM Great Lakes Symposium on VLSI, GLSVLSI, Boston, MA. https://doi.org/10.1145/1531542.1531557
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Conference Paper | Author | Zarrabi, Houman Al-Khalili, Asim J. Savaria, Yvon |
Year | 2009 | |
Title | An interconnect-aware delay model for dynamic voltage scaling in nm technologies | |
Conference Name | ACM Great Lakes Symposium on VLSI, GLSVLSI | |
Conference Location | Boston, MA | |
Date | 10-12 mai | Type | Communication de conférence |
DOI | 10.1145/1531542.1531557 | |
URL |
Neocleous, P., Pike, E. R., & De Villiers, G. D. (28-31 mars 2004). Singular value decomposition applied to wire antennas [Communication de conférence]. PIERS 2004 - Progress in Electromagnetics Research Symposium, Pise, Italie. http://www.piers.org/piers2k4Pisa/session_64/64_01.pdf
Type de référence dans EndNote | Champs EndNotes | Informations |
---|---|---|
Conference Paper | Author | Neocleous, Pelagia Pike, E. R. De Villiers, Geoffrey D. |
Year | 2004 | |
Title | Singular value decomposition applied to wire antennas | |
Conference Name | PIERS 2004 - Progress in Electromagnetics Research Symposium | |
Conference Location | Pise, Italie | |
Date | 28-31 mars | Type | Communication de conférence |
DOI | ||
URL | http://www.piers.org/piers2k4Pisa/session_64/64_01.pdf |
⚊⚊> Publiée dans un volume (imprimé ou électronique)
Nguyen, T.-H., Hoang, T.-A., Nejdl, W. (2019). Efficient summarizing of evolving events from Twitter streams. Dans T. Berger-Wolf & N. Chawla (édit.), Proceedings of the 2019 SIAM International Conference on Data Mining (p. 226-234). SIAM. https://doi.org/10.1137/1.9781611975673.26
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Electronic Book Section | Author | Nguyen, Thi-Huyen Hoang, Tuan-Anh Nejdl, Wolfgang |
Year | 2019 | |
Title | Efficient summarizing of evolving events from Twitter streams | |
Editor | Berger-Wolf, T. Chawla, N. |
|
Book Title | Proceedings of the 2019 SIAM International Conference on Data Mining | |
Publisher | SIAM | Pages | 226-234 |
DOI | 10.1137/1.9781611975673.26 | |
URL |
Mémoire de maîtrise, thèse de doctorat
Fournier, S. (2007). Gestion des changements et systèmes d'informations pour le développement de produits complexes et personnalisés [Mémoire de maîtrise, École Polytechnique de Montréal].
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Thesis | Author | Fournier, Sylvain |
Year | 2007 | |
Title | Gestion des changements et systèmes d'informations pour le développement de produits complexes et personnalisés | |
University | École Polytechnique de Montréal | |
Thesis Type | Mémoire de maîtrise | |
DOI | ||
URL |
⚊⚊> Retrouvé dans une base de données commerciale (ex. : Proquest Dissertations & Theses)
Béguin, C. (2011). Modélisation des écoulements diphasiques: Amortissement, forces interfaciales et turbulence diphasique [Thèse de doctorat, École Polytechnique de Montréal]. ProQuest Dissertations & Theses. http://search.proquest.com/docview/898600503?accountid=40695
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Thesis | Author | Beguin, Cedric |
Year | 2011 | |
Title | Modélisation des écoulements diphasiques: Amortissement, forces interfaciales et turbulence diphasique | |
University | École Polytechnique de Montréal | |
Thesis Type | Thèse de doctorat | |
DOI | ||
URL | http://search.proquest.com/docview/898600503?accountid=40695 |
⚊⚊> Retrouvé dans un dépôt institutionnel ou sur Internet
Abbaszadeh, S. (2019). Six-motor unmanned aerial vehicle design performance [Mémoire de maîtrise, Université Concordia]. Spectrum Research Repository. https://spectrum.library.concordia.ca/985364/
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Thesis | Author | Abbaszadeh, Samaneh |
Year | 2019 | |
Title | Six-motor unmanned aerial vehicle design performance | |
University | Université Concordia | |
Thesis Type | Mémoire de maîtrise | |
DOI | ||
URL | https://spectrum.library.concordia.ca/985364 | |
Name of Database | Spectrum Research Repository |
Morin, A. (2020). Titre du mémoire [Mémoire de maîtrise non publié]. Polytechnique Montréal.
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Thesis | Author | Morin, Adam |
Year | 2020 | |
Title | Titre du mémoire | |
University | ||
Thesis Type | Mémoire de maîtrise non publié | |
DOI | ||
URL | ||
Name of Database | Polytechnique Montreal |
De Santis, R. M. (2002). Enhanced tuning of industrial controllers via a dual loop pid form (Rapport no EPM/RT 01-06). École Polytechnique de Montréal.
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Report | Author | De Santis, Romano Mario |
Year | 2002 | |
Title | Enhanced tuning of industrial controllers via a dual loop pid form | |
Institution | École Polytechnique de Montréal | |
Publisher | Report Number | Rapport no EPM/RT 01-06 | DOI |
URL |
Environics Research Group. (2019). Connaissance et confiance des canadiens à l’égard des véhicules automatisés : Rapport final (No d'enregistrement ROP 073-18). Transports Canada. http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/tc/T46-60-2019-fra.pdf
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Report | Author | Environics Research Group, |
Year | 2019 | |
Title | Connaissance et confiance des canadiens à l’égard des véhicules automatisés : Rapport final | |
Institution | Transports Canada | Publisher | Report Number | No d'enregistrement ROP 073-18 |
DOI | ||
URL | http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/tc/T46-60-2019-fra.pdf |
⚊⚊> Brevet américain délivré, imprimé ou électronique
Schirmer, A., Rude, M., & Brubaker, S. (2012). Method for producing a fatty alcohol or fatty aldehyde (Brevet no US8268599). U.S. Patent and Trademark Office. https://patents.google.com/patent/US8268599B2/en
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Patent | Author | Schirmer, Andreas Rude, Mathew Brubaker, Shaneo |
Year | 2012 | |
Title | Method for producing a fatty alcohol or fatty aldehyde | |
Issuing Organization | U.S. Patent and Trademark Office, | |
Patent Number | US8268599 | |
URL | https://patents.google.com/patent/US8268599B2/en |
⚊⚊> Brevet canadien délivré, imprimé ou électronique
Cazzanti, L., Downs, O. B., & Danielson, M. G. (2020). Identification automatisée de l'état du dispositif et modification dynamique qui en résulte des opérations du dispositif (Brevet no CA3060877). Office de la propriété intellectuelle du Canada. https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/3060877/sommaire.html?query=%283060877%29&type=advanced_search
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Patent | Author | Cazzanti, Luca Downs, Oliver B. Danielson, Matthew G. |
Year | 2020 | |
Title | Identification automatisée de l'état du dispositif et modification dynamique qui en résulte des opérations du dispositif | |
Issuing Organization | Office de la propriété intellectuelle du Canada, | |
Patent Number | CA3060877 | |
URL | https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/3060877/sommaire.html?query=%283060877%29&type=advanced_search |
Association canadienne de normalisation. (2015). Code canadien de l'électricité. Première partie: Norme de sécurité relative aux installations électriques (Norme ACNOR C22.1-15). Groupe CSA.
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
Standard | Institution | Association canadienne de normalisation, |
Year | 2015 | |
Title | Code canadien de l'électricité. Première partie: Norme de sécurité relative aux installations électriques | |
Publisher | Groupe CSA | |
Abbreviation | Norme ACNOR | |
Document Number | C22.1-15 | |
DOI | ||
URL | https://patents.google.com/patent/US8268599B2/en |
IEEE Power and Energy Society. (2018). IEEE Standard for the specification of microgrid controllers (Norme IEEE 2030.7-2017). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8340204
Type de référence dans EndNote | Champs EndNote | Informations |
---|---|---|
